
Batterie 2210mAh d'OEM Li Polymer Iphone High Capacity rechargeable
ContPerson : IT
Numéro de téléphone : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Détail Infomation |
|||
Ajustements pour: | iphone X capacités élevées/originales | Capacité: | 3100/2716mAh |
---|---|---|---|
Nom de produit: | batterie de l'iphone X | Tension nominale: | 3.8V |
Tension de charge: | 4.3V | La vie de cycle: | Plus de 600 fois |
Type de batterie: | Batterie de Li-polymère | Garantie: | 12 mois |
Certification: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Matériel: | Cobaltate de lithium |
Surligner: | batterie de capacité élevée de 2716mAh Iphone,batterie de capacité élevée de 3100mAh Iphone,batterie de téléphone de la capacité 2716mAh élevée |
Description de produit
Batterie zéro Li Polymer original de capacité élevée du cycle 2716mAh Iphone
Batterie d'Iphone X
Batterie de haute qualité originale de téléphone portable de téléphone portable de cycle de Dr. IT Factory Oem 2300mAh 0 pour Iphone 8G
1. 0 cycles tout neuf ;
2. La batterie de polymère d'ion de Li, matériel qui respecte l'environnement, n'éclatent jamais ;
3. Aucun effet de mémoire, favorable à l'environnement, 100% compatible ;
4. Cellule d'Original/AAA+ équipée d'une catégorie IC et PCM ;
5. Circuit de protection intégré pour assurer la sécurité en toutes circonstances ;
6. Un essai de QC avant l'expédition, taux défectueux ≤1% ;
7. Batterie à haute densité de polymère de Li-ion, longue vie de batterie et durée de vie.
Batterie de Dr. IT Oem Exw Phone pour batterie de capacité de cycle de la batterie 0 d'Iphone X la vraie pour Iphone X
l'information produit | |
Batterie de nom de produit | capacité élevée de l'iphone X |
Modèle applicable | Pour Iphone X |
Type | Li-ion, batteries rechargeables |
Capacité | 3100/2716mAh |
Matériel | Cobaltate de lithium |
Durée de cycle | Plus de 500 fois |
Garantie | 12Months |
Certifications | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Condition | OEM 100% compatible, tout neuf |
Nom de produit | La batterie rechargeable 3.85v 3100mAh de polymère populaire chaud de Li-ion remplacent pour la batterie de l'iphone X |
Qualité | Catégorie 100% d'A+ |
service | Politique de retour : vieux pour nouveau pendant la garantie |
QC | Essai de vieillissement, essai installé, strictement contrôle pour la garantie de la qualité. |
Sûr et stable : | La batterie au lithium de pointe subit l'essai de baisse, essai de fracas et essai de piqûre à assurer, aucune incendie et explosion dans la rupture. |
Usine de batterie de téléphone
* matériel pur d'oxyde de cobalt de lithium.
* batterie adaptée aux besoins du client, résistance de la température, taux élevé de décharge, densité de haute énergie. À
* FPC en plastique, résistance de compression, résistance de recourbement, bonne flexibilité. À
* interface de matériel structurelle, surface plaquée or, antioxydation, basse résistance interne, haute précision.
* la consommation de puissance faible, capacité totale est stable et durable, après 600 cycles, la capacité originale demeure 80%.
* double conception de protection d'IC pour assurer la sécurité et pour prolonger la vie de batterie
* carte PCB de conseil de protection
* protection actuelle ptc
* essai de basse température, essai à hautes températures
* essai au choc de poids
* bas essai de pression atmosphérique
Modèle | Capacité (heure-milliampère) | Tension (V) | Type | Tension limitée de remplissage (V) | Périodes rechargeables | Sécurité | Certificat | Matériel | Garantie |
5G | 1440 | 3,8 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
5S | 1560 | 3,8 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
6G | 1810 | 3,82 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
6P | 2915 | 3,82 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
6S | 1715 | 3,82 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
6SP | 2750 | 3,82 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
7G | 1960 | 3,8 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
7P | 2900 | 3,8 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
8G | 1821 | 3,82 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
8P | 2675 | 3,82 | polymère d'ion de lithium | 4,35 | >500 | double protection d'IC | CE, ROHS | Amical économique | 12 mois |
Entrez votre message