
Batterie 2210mAh d'OEM Li Polymer Iphone High Capacity rechargeable
ContPerson : IT
Numéro de téléphone : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Détail Infomation |
|||
Ajustements pour: | capacité élevée de l'iphone 6SP | Capacité: | 3700mAh |
---|---|---|---|
Nom de produit: | batterie de l'iphone 6S | Tension nominale: | 3.8V |
Tension de charge: | 4.3V | La vie de cycle: | Plus de 600 fois |
Garantie: | 12 mois | Certification: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Appui: | OEM | ||
Surligner: | batterie de capacité élevée de 3700mAh Iphone,Batterie de capacité élevée de ROHS Iphone,3700mAh batterie de l'iphone 6sp |
Description de produit
Résistance de compression de la batterie 6SP de capacité élevée de ROHS 3700mAh Iphone
batterie de capacité élevée de l'iphone 6SP
l'information produit |
|
Batterie de nom de produit |
capacité élevée de l'iphone 6SP |
Modèle applicable |
Pour Iphone 6SP |
Type |
Li-ion, batteries rechargeables |
Capacité |
3700mAh |
Matériel |
Cobaltate de lithium |
Durée de cycle |
Plus de 500 fois |
Garantie |
12Months |
Certifications |
CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Condition |
OEM 100% compatible, tout neuf |
Nom de produit |
Batterie de polymère de Li-ion de Dr. IT Mobile Phone pour le plus d'Iphone 6sp 6s |
Paquet |
Emballé avec le sac antistatique + le sac à bulles + carton d'une bande élastique + de mousse + boîte dure de carton |
QC |
Tous les produits sont 100% examiné deux fois par QC professionnel avant pour envoyer |
Avantage |
11 ans d'expérience de fournisseur, prix usine et service sérieux. |
Usine de batterie de téléphone
* matériel pur d'oxyde de cobalt de lithium.
* batterie adaptée aux besoins du client, résistance de la température, taux élevé de décharge, densité de haute énergie. À
* FPC en plastique, résistance de compression, résistance de recourbement, bonne flexibilité. À
* interface de matériel structurelle, surface plaquée or, antioxydation, basse résistance interne, haute précision.
* la consommation de puissance faible, capacité totale est stable et durable, après 600 cycles, la capacité originale demeure 80%.
* double conception de protection d'IC pour assurer la sécurité et pour prolonger la vie de batterie
* carte PCB de conseil de protection
* protection actuelle ptc
* essai de basse température, essai à hautes températures
* essai au choc de poids
* bas essai de pression atmosphérique
Modèle | Capacité (heure-milliampère) | Tension (V) | Tension limitée de remplissage (V) | Périodes rechargeables | Garantie | Sécurité | Type |
5G | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
5S | 1800 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
6G | 2200 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
6P | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
6S | 2230 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
6SP | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
7G | 2200 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
7P | 3380 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
8G | 2000 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
8P | 3030 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
X | 3210 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
XR | 2950 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
XS | 2758 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
XMAX | 3180 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium |
Entrez votre message