
Batterie 2210mAh d'OEM Li Polymer Iphone High Capacity rechargeable
ContPerson : IT
Numéro de téléphone : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Détail Infomation |
|||
Ajustements pour: | capacité élevée de l'iphone 6S | Capacité: | 2350mAh |
---|---|---|---|
Nom de produit: | batterie de l'iphone 6S | Tension nominale: | 3.8V |
Tension de charge: | 4.3V | La vie de cycle: | Plus de 600 fois |
Type de batterie: | Batterie de Li-polymère | Certification: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Matériel: | Cobaltate de lithium | Appui: | OEM |
Surligner: | 2350mAh lithium Ion Cell Phone Battery,2350mAh remplacent la batterie de l'iphone 6s,2350mAh remplacement de batterie de l'iphone 6s |
Description de produit
Haut lithium Ion Cell Phone Battery For Iphone 6S du taux 2350mAh de décharge
batterie de capacité élevée de l'iphone 6S
l'information produit | |
Batterie de nom de produit | capacité élevée de l'iphone 6S |
Modèle applicable | Pour Iphone 6S |
Type | Li-ion, batteries rechargeables |
Capacité | 2350mAh |
Matériel | Cobaltate de lithium |
Durée de cycle | Plus de 500 fois |
Garantie | 12Months |
Certifications | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Condition | OEM 100% compatible, tout neuf |
Nom de produit | Batterie faite sur commande toute neuve 6S de téléphone de China Mobile de batteries de téléphone portable de Dr. IT 100% pour la batterie 6S d'Iphone |
produit |
fournissez toutes sortes de pièces de rechange pour le téléphone portable |
Délai de livraison | 1-3 jours après que confirmer votre paiement. |
Avantage | 11 ans d'expérience de fournisseur, prix usine et service sérieux. |
Usine de batterie de téléphone
* matériel pur d'oxyde de cobalt de lithium.
* batterie adaptée aux besoins du client, résistance de la température, taux élevé de décharge, densité de haute énergie. À
* FPC en plastique, résistance de compression, résistance de recourbement, bonne flexibilité. À
* interface de matériel structurelle, surface plaquée or, antioxydation, basse résistance interne, haute précision.
* la consommation de puissance faible, capacité totale est stable et durable, après 600 cycles, la capacité originale demeure 80%.
* double conception de protection d'IC pour assurer la sécurité et pour prolonger la vie de batterie
* carte PCB de conseil de protection
* protection actuelle ptc
* essai de basse température, essai à hautes températures
* essai au choc de poids
* bas essai de pression atmosphérique
Amis de beau jour ! C'est réunion très gentille vous ici. Si vous recherchez des batteries de téléphone/protection, vous avez obtenu le droit. Nous sommes de 15 ans fabricant expérimenté de batterie de téléphone/protection. Différentes qualités disponibles qui répondent à vos besoins. OEM/ODM a accepté, se sent juste libre pour me contacter n'importe quand.
Modèle | Capacité (heure-milliampère) | Modèles compatibles | Type | Certificat | Garantie |
Pad2 | 6930 | A1395/A1396/A1397 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Pad3 | 11560 | A1416/A1430/A1403 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Pad4 | 11560 | A1458/A1459/A1460 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Pad5/Air1 | 8827 | A1474/A1475/A1822/A1823 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Pad6/Air2 | 7340 | A1893/A1954 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection mini1 | 4440 | A1432/A11454/A11455 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection mini2 | 6471 | A1489/A1490 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection mini3 | 6471 | A1599/A1600/A601 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection mini4 | 5124 | A1538/A1550 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection pro 9,7 | 7306 | A1673/A1674/A1675 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection pro 10,5 | 8134 | A1701/A1709 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Protection pro 12,9 | 10307 | A1584/A1652/A1577 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Pro 12,9 2èmes de protection | 10994 | A1670/A1671 | polymère d'ion de lithium | CE | 12 mois |
Entrez votre message