
Preuve de chaleur de remplacement de batterie de téléphone de MSDS 4000mAh BN4A Xiaomi
ContPerson : IT
Numéro de téléphone : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Quantité de commande min : | 20 | Prix : | Negotiate |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cartons, boîtes en bois, sacs | Délai de livraison : | Selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Certification: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Numéro de modèle: | xiaomi BN34 |
Détail Infomation |
|||
Ajustements pour: | xiaomi BN34 | Capacité: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Nom de produit: | batterie du xiaomi 5A | Tension nominale: | 3.85V |
Tension de charge: | 4.4V | La vie de cycle: | Plus de 600 fois |
Type de batterie: | Batterie de Li-polymère | Garantie: | 12 mois |
Certification: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Matériel: | Cobaltate de lithium |
Appui: | OEM | Cargaison: | Par avion, par la mer |
Mettre en évidence: | batterie de 3000mah MI 5a,batterie de 3.85V bn34,Batterie au lithium du téléphone portable BN34 |
Description de produit
Batterie économiseuse d'énergie 3000mah de la batterie BN34 MI 5a de téléphone portable de lithium
batterie du xiaomi BN34 pour la batterie du xiaomi 5A
l'information produit | ||||
Batterie de nom de produit | Pour le xiaomi BN34 | |||
Modèle applicable | xiaomi 5A | |||
Capacité | 3000mAh | |||
Tension normale | 3.85V | |||
Matériel | Oxyde de cobalt de lithium | |||
Durée de cycle | >600 | |||
Garantie | 12 mois | |||
Certifications | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 | |||
Caractéristiques du produit | Noyau original avancé, haute énergie et protection de l'environnement, économie d'énergie durable, long temps de latence | |||
Nom de produit | Original de téléphone portable d'OEM de bonne qualité pour la batterie BN34 du redmi 5A de Xiaomi | |||
IC | Double protection d'IC | |||
Paquet |
|
Usine de batterie de téléphone
* matériel pur d'oxyde de cobalt de lithium.
* batterie adaptée aux besoins du client, résistance de la température, taux élevé de décharge, densité de haute énergie. À
* FPC en plastique, résistance de compression, résistance de recourbement, bonne flexibilité. À
* interface de matériel structurelle, surface plaquée or, antioxydation, basse résistance interne, haute précision.
* la consommation de puissance faible, capacité totale est stable et durable, après 600 cycles, la capacité originale demeure 80%.
* double conception de protection d'IC pour assurer la sécurité et pour prolonger la vie de batterie
* carte PCB de conseil de protection
* protection actuelle ptc
* essai de basse température, essai à hautes températures
* essai au choc de poids
* bas essai de pression atmosphérique
Entrez votre message