ContPerson : IT
Numéro de téléphone : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Détail Infomation |
|||
Ajustements pour: | capacité originale de l'iphone 6P | Capacité: | 3100mah |
---|---|---|---|
Nom de produit: | batterie de l'iphone 6P | Tension nominale: | 3.8V |
Tension de charge: | 4.3V | La vie de cycle: | Plus de 600 fois |
Type de batterie: | Batterie de Li-polymère | Garantie: | 12 mois |
Certification: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Matériel: | Cobaltate de lithium |
Appui: | OEM | ||
Mettre en évidence: | batterie d'Iphone du lithium 3100mAh,batterie d'Iphone du lithium 4.3V,batterie au lithium de la pomme 3100mAh |
Description de produit
original de batterie d'Iphone du lithium 3100mAh
batterie originale de capacité de l'iphone 6P
l'information produit | |||||
Batterie de nom de produit | capacité originale de l'iphone 6P | ||||
Modèle applicable | Pour Iphone 6P | ||||
Type | Li-ion, batteries rechargeables | ||||
Capacité | 3100mAh | ||||
Matériel | Cobaltate de lithium | ||||
Durée de cycle | Plus de 500 fois | ||||
Garantie | 12Months | ||||
Certifications | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Condition | OEM 100% compatible, tout neuf | ||||
Nom de produit | Batterie de téléphone de l'usine 3100mAh de qualité de Dr. IT Original pour la batterie d'Iphone 6P de batterie de rechange d'Iphone | ||||
Détails rapides |
|
||||
Service |
1.Dr.IT s'applique à la batterie de téléphone portable d'Apple. Dr.IT fournit à des clients la qualité et la capacité différentes pour le choix. 2.Dr.IT choisit le matériel à haute densité de batterie au lithium de cobalt-acide pour la production, avec la qualité et la sécurité du produit élevée, les performances stables de capacité et le long temps de service. |
||||
Emballage et livraison |
|
||||
OEM |
|
Usine de batterie de téléphone
* matériel pur d'oxyde de cobalt de lithium.
* batterie adaptée aux besoins du client, résistance de la température, taux élevé de décharge, densité de haute énergie. À
* FPC en plastique, résistance de compression, résistance de recourbement, bonne flexibilité. À
* interface de matériel structurelle, surface plaquée or, antioxydation, basse résistance interne, haute précision.
* la consommation de puissance faible, capacité totale est stable et durable, après 600 cycles, la capacité originale demeure 80%.
* double conception de protection d'IC pour assurer la sécurité et pour prolonger la vie de batterie
* carte PCB de conseil de protection
* protection actuelle ptc
* essai de basse température, essai à hautes températures
* essai au choc de poids
* bas essai de pression atmosphérique
Modèle | Capacité (heure-milliampère) | Tension (V) | Tension limitée de remplissage (V) | Périodes rechargeables | Garantie | Sécurité | Type | Certificat |
5G | 1440 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
X | 2716 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 an | double protection d'IC | polymère d'ion de lithium | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Entrez votre message